1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
|
#include "weights.h"
const float conv2d_weights[KERN_NUM][KERN_SIZE][KERN_SIZE][KERN_CHAN] =
{{{{ 3.22002387e+00, -1.19958781e-02, 1.63145214e-01, 4.40203352e-04,
-3.12243670e-01, 1.05316639e+00, -5.56169212e-01, 1.06530793e-01},
{ 7.60766804e-01, 4.87934239e-02, 1.54332414e-01, 5.89295328e-01,
1.96197629e-01, -3.76029551e-01, -1.16451514e+00, 4.62258577e-01},
{ 3.33170801e-01, -6.14581769e-03, 2.13005111e-01, 1.39027173e-02,
-1.91834226e-01, 2.96677440e-01, 4.95096385e-01, -7.20750213e-01}},
{{ 7.05021262e-01, -3.49166781e-01, -3.21705104e-03, 1.16587900e-01,
1.21458888e-01, 2.26560757e-01, 5.95227361e-01, -8.58160794e-01},
{ 1.56025127e-01, 2.96732843e-01, 1.17129862e-01, 1.53764918e-01,
-2.25643158e-01, -7.73285553e-02, -2.54887968e-01, 8.65052581e-01},
{ 2.55076103e-02, 1.28373140e-02, 5.72768636e-02, 9.45315436e-02,
1.35395616e-01, -3.47645015e-01, 5.40576994e-01, 8.76072049e-01}},
{{ 1.56066567e-01, -3.21597271e-02, -1.08361825e-01, 1.57417402e-01,
-5.53307652e-01, -2.42216796e-01, -5.20174921e-01, 1.40398681e+00},
{ 4.50078547e-02, 1.66498855e-01, -1.24432757e-01, 1.56218350e-01,
5.44345528e-02, 3.85034561e-01, 4.91900705e-02, -9.90016520e-01},
{-9.58847627e-02, 9.39999148e-02, -1.66272581e-01, 3.04683596e-01,
-9.32713747e-02, 1.17395027e-02, 6.05836026e-02, 6.11033022e-01}}},
{{{-6.68670475e-01, 6.71034455e-02, 1.06246598e-01, -1.02926313e-03,
-1.40148411e-02, -1.09288335e-01, -3.48774582e-01, -4.52367514e-01},
{-4.53696214e-02, 8.41210186e-02, -1.51167795e-01, -1.70446754e-01,
4.70774889e-01, -3.16448987e-01, -9.60730612e-01, 6.48768365e-01},
{ 6.14417270e-02, -5.36045665e-03, -6.54293224e-02, 7.09201097e-02,
-6.75887704e-01, -6.47643507e-01, 1.84152293e+00, 1.14347994e+00}},
{{ 2.07185164e-01, -1.87005296e-01, 6.85471520e-02, 8.64909068e-02,
-2.84711570e-01, 1.20670080e+00, -2.76946779e-02, 7.92812288e-01},
{ 1.26099622e+00, -1.53691769e-02, -1.42587245e-01, -1.96170598e-01,
-2.17642665e+00, 1.00131476e+00, 3.33649307e-01, -2.58410841e-01},
{ 5.33091664e-01, 4.15606409e-01, -1.16866743e-02, 1.17851757e-01,
-2.33314991e-01, -3.63689691e-01, 8.10164213e-01, -3.99321645e-01}},
{{-1.01983257e-01, 8.00757785e-04, -9.82282013e-02, -7.02989893e-03,
3.88421744e-01, -8.31545949e-01, -1.05881906e+00, 9.75748718e-01},
{ 2.35047698e-01, 7.12820739e-02, 3.07345808e-01, -2.49809429e-01,
-1.43844947e-01, -1.33448231e+00, -2.43890896e-01, 4.11434114e-01},
{-1.38443041e+00, 2.48345986e-01, 4.54611517e-03, -2.43231401e-01,
-4.74986613e-01, 6.11505210e-01, -8.98080021e-02, 1.81999385e+00}}},
{{{ 5.32188453e-02, -2.95376945e-02, 1.55034065e-01, 9.27138794e-03,
1.43997401e-01, 1.73672944e-01, -3.40331525e-01, -2.57769644e-01},
{ 2.65811414e-01, 1.04106456e-01, -1.91205427e-01, -1.35255873e-03,
-1.46733135e-01, -3.17390442e-01, -4.98202205e-01, 7.61738896e-01},
{-1.96280912e-01, -1.82373047e-01, 3.71632278e-02, -1.42186090e-01,
-7.65783489e-02, 1.06624469e-01, 4.18590277e-01, 8.38926196e-01}},
{{ 3.31864327e-01, -4.01031300e-02, -2.97503676e-02, -1.99983716e-01,
-1.51879340e-01, 1.69545010e-01, 9.81549993e-02, 6.44369006e-01},
{-2.17242813e+00, -2.37677336e-01, -2.59737391e-03, -9.16160271e-02,
-1.14586568e-02, 8.29459056e-02, -5.00172302e-02, 2.14286432e-01},
{ 8.81209001e-02, -1.55405864e-01, 8.20639879e-02, -5.81092834e-02,
1.43536091e-01, -2.27859378e-01, 6.49605468e-02, 1.46066761e+00}},
{{ 5.06610190e-03, 1.10415079e-01, -1.02352537e-01, -1.60453230e-01,
-3.52321774e-01, 2.23530412e-01, -9.08660233e-01, -2.07271886e+00},
{ 1.01898260e-01, 9.48345289e-02, 1.56104947e-02, 4.39548343e-02,
1.32441744e-02, 8.31526220e-02, -2.34730154e-01, 1.45080495e+00},
{-2.12114662e-01, -1.11539975e-01, -4.47320472e-03, -2.95809135e-02,
-1.12560324e-01, -3.55113596e-01, -1.15561359e-01, -4.68587279e-02}}},
{{{-3.83676320e-01, -4.76051658e-01, -3.65200303e-02, 2.39348978e-01,
1.80658847e-01, 4.29451048e-01, 4.96237099e-01, 4.10975844e-01},
{-5.93741238e-03, 3.77813429e-01, -2.59404052e-02, -2.62653045e-02,
3.34081352e-01, -2.30080932e-01, -1.60955012e-01, 2.55420625e-01},
{-1.48213953e-01, -9.05745104e-02, 5.69190979e-02, 5.34949265e-02,
5.97222447e-01, 6.52425811e-02, -1.06460750e+00, -6.17710471e-01}},
{{ 4.21577960e-01, 4.04462129e-01, -8.18569958e-02, -5.69026709e-01,
-6.28817379e-01, 2.36979112e-01, 1.43410698e-01, 1.11746585e+00},
{-2.20630527e+00, 3.14983457e-01, 1.78866699e-01, 1.97638333e-01,
2.99155027e-01, 6.55825615e-01, 2.42680013e-01, -1.99347049e-01},
{ 5.57864189e-01, 1.75776780e-01, -3.98994833e-01, -2.89641201e-01,
-8.16451460e-02, 4.50544685e-01, 4.56952602e-01, 2.20392108e+00}},
{{ 4.59210843e-01, -2.59737730e-01, -1.90498367e-01, 6.70286939e-02,
-6.22002959e-01, 7.22078562e-01, -1.22855626e-01, -3.63249898e+00},
{ 1.00896096e+00, -4.42942262e-01, -1.02768444e-01, 2.01820821e-01,
2.12152645e-01, 2.43589258e+00, 8.80194068e-01, 1.36497605e+00},
{ 8.21331620e-01, -1.29598513e-01, -6.86402768e-02, -4.83318865e-01,
-4.37488139e-01, -9.14400339e-01, 2.16704682e-01, -6.09669805e-01}}},
{{{-3.62072915e-01, 8.13567862e-02, 1.20238595e-01, 7.35392869e-02,
-6.74268305e-02, -1.82992887e+00, -4.15246129e-01, -4.45490539e-01},
{-8.31988752e-01, -4.48159516e-01, -1.14059627e-01, -8.15663189e-02,
3.88508558e-01, -8.66540000e-02, -2.89541304e-01, 1.01150620e+00},
{-7.03295112e-01, -1.57124206e-01, 1.93335757e-01, 2.29004338e-01,
-1.79147735e-01, -4.00059819e-01, 5.86301386e-01, 3.91705370e+00}},
{{-5.72657108e-01, -6.00942373e-02, 1.99963644e-01, -3.43713872e-02,
6.68683290e-01, 3.83974850e-01, -6.49285793e-01, 7.03215063e-01},
{ 2.27635428e-01, 2.23849323e-02, -2.62305439e-01, -3.32936011e-02,
-3.53239805e-01, -3.46394867e-01, -6.57658637e-01, -7.03358412e-01},
{ 8.98771346e-01, 3.33880723e-01, 1.77770585e-01, -3.79111618e-02,
-5.12276590e-01, -2.33181745e-01, 7.16287553e-01, 2.19575062e-01}},
{{-3.82574528e-01, -1.14743859e-01, 6.75009983e-03, -1.48896754e-01,
4.37039316e-01, -6.07845485e-01, 1.24787889e-01, 2.22478032e-01},
{ 8.22211981e-01, 1.09539352e-01, 2.96193492e-02, 2.07039833e-01,
-1.32159382e-01, 6.49281070e-02, -1.46949455e-01, -1.06266215e-01},
{ 7.97062814e-01, -2.51520365e-01, 8.54466483e-02, 4.28307742e-01,
4.63116914e-01, 6.79925501e-01, -7.81385183e-01, 1.68637562e+00}}},
{{{-1.00543916e+00, -1.87872440e-01, -3.10335346e-02, -1.48898691e-01,
-1.46907583e-01, -1.78617179e-01, 1.74531639e-01, 2.63193995e-02},
{-6.76483810e-01, -1.11644827e-01, -1.25922948e-01, -5.70257716e-02,
-3.32496822e-01, -2.25897402e-01, -9.00712907e-02, 2.55819619e-01},
{-1.17529190e+00, -6.02607802e-02, 1.84288785e-01, -2.95082033e-01,
1.18773907e-01, 5.52028231e-02, -1.93804264e-01, 1.66248918e+00}},
{{-7.64976025e-01, -1.05349891e-01, -1.57871053e-01, -3.88584614e-01,
-5.84320247e-01, -3.99422228e-01, 2.68343389e-01, 6.59425080e-01},
{-8.64876091e-01, -2.97934055e-01, -5.53049706e-02, -9.88317207e-02,
-1.80700824e-01, 2.83717364e-02, -2.87728131e-01, -1.00670934e+00},
{-7.22630143e-01, -2.12710612e-02, -1.99236840e-01, -1.71710074e-01,
-2.73793221e-01, 1.39745682e-01, -3.14408839e-01, 8.40459168e-01}},
{{-1.17145813e+00, 8.56123865e-02, -3.35616544e-02, -3.36264700e-01,
-2.25543499e-01, -6.28219724e-01, 2.13847190e-01, -3.19206297e-01},
{-7.78447628e-01, -1.33739725e-01, -4.06598389e-01, -6.73409179e-02,
-2.25554422e-01, 2.31253475e-01, 3.82550091e-01, 4.83687490e-01},
{-9.42238331e-01, -3.14981580e-01, -3.26925665e-02, -5.93707621e-01,
-2.37470381e-02, 2.95024127e-01, 4.06546414e-01, 3.50652665e-01}}},
{{{-5.45463502e-01, -2.15605855e-01, 3.17568988e-01, 2.39531007e-02,
1.02270889e+00, 5.07728636e-01, 1.52666223e+00, -2.61108351e+00},
{-5.20629466e-01, 3.07341546e-01, -2.52598614e-01, -3.86432558e-01,
7.76660562e-01, 1.38043746e-01, -1.74940217e+00, 1.51526570e-01},
{-4.71283764e-01, -3.22772920e-01, -2.95432180e-01, -2.41990700e-01,
-1.30013615e-01, -1.26703489e+00, 7.28322625e-01, 2.34117842e+00}},
{{ 6.53715909e-01, 1.33906931e-01, 1.18734151e-01, -1.72646388e-01,
1.89147200e-02, 4.15279269e-01, 5.03578544e-01, 5.47693312e-01},
{ 3.61198246e-01, -6.64106160e-02, -2.25171968e-01, -1.32767335e-01,
-1.26143742e+00, 5.95752716e-01, 6.87241554e-01, 6.24702752e-01},
{-7.64436662e-01, 1.30596504e-01, -1.45457283e-01, -3.75289738e-01,
1.13967001e-01, 7.19100356e-01, 6.02890968e-01, -3.70601118e-01}},
{{ 6.38663828e-01, -1.14383802e-01, 4.53627184e-02, 2.41934642e-01,
6.32763028e-01, 7.40257353e-02, -3.68077904e-01, -2.71019936e-01},
{ 6.45185411e-01, 2.59653449e-01, 1.01334013e-01, -4.87951189e-01,
3.56794931e-02, 3.83640319e-01, -5.32274902e-01, 2.34015435e-01},
{-9.70614552e-01, -1.54788205e-02, 1.01957545e-01, 2.00575486e-01,
-7.51427293e-01, -3.78691614e-01, -5.69644928e-01, 2.10724688e+00}}},
{{{-2.33962131e+00, -7.49841213e-01, -8.48529696e-01, -2.29813963e-01,
-1.72544703e-01, -1.84358716e-01, 3.63648504e-01, -8.68095398e-01},
{-1.03660449e-01, 8.15199837e-02, -7.20480755e-02, -4.48533654e-01,
-2.80674428e-01, 3.40824187e-01, 2.98255205e-01, 3.93291324e-01},
{ 8.62073377e-02, 2.68257350e-01, -4.26046431e-01, 1.08476982e-01,
-5.52804135e-02, -1.08455050e+00, -1.05236983e+00, -5.65884113e-01}},
{{-9.50979769e-01, -1.48809180e-01, 1.03706159e-01, 2.63889104e-01,
-1.95638180e-01, -1.01835990e+00, 1.91137862e+00, -1.52087021e+00},
{ 1.08168148e-01, -3.72827828e-01, -1.22954801e-01, -1.64893046e-01,
1.36830345e-01, 2.96489477e-01, 8.53795037e-02, -5.36435902e-01},
{ 1.23577178e-01, 1.43410861e-01, 4.17122319e-02, -4.41920608e-02,
-2.54662428e-02, 6.51675165e-02, -7.00494647e-01, 1.05904245e+00}},
{{-1.81729138e-01, -8.73266831e-02, -1.57006070e-01, -6.59444928e-02,
9.59616840e-01, 1.13512778e+00, -2.01234370e-01, -3.40515494e+00},
{ 1.43831030e-01, -1.41006619e-01, 1.56571567e-01, -3.52253050e-01,
-2.90606637e-02, -1.04900098e+00, 1.01373029e+00, 2.13891125e+00},
{ 2.03240007e-01, -1.47342160e-01, 2.73175955e-01, 9.27900448e-02,
1.52101060e-02, 8.13867152e-01, 4.85420257e-01, -1.26895440e+00}}},
{{{ 5.29113412e-01, -1.98579773e-01, -3.16077083e-01, 1.10083461e-01,
-2.23125443e-01, 1.27964437e-01, 4.39643204e-01, -3.99377227e-01},
{ 1.11091852e+00, 5.69563620e-02, 5.40677905e-01, -2.00011343e-01,
-8.75877440e-01, -1.81410387e-01, 6.31042600e-01, -9.64723647e-01},
{ 2.60277891e+00, -2.29128122e-01, -2.81753123e-01, 7.55392492e-01,
1.16943610e+00, 1.07158460e-01, -6.33936524e-01, 1.01904523e+00}},
{{ 4.18701649e-01, 1.87785849e-01, 2.68250201e-02, 6.19458318e-01,
4.31377649e-01, 9.65515673e-01, 4.51160014e-01, 1.48293123e-01},
{ 6.04182720e-01, 1.26658782e-01, 1.71650931e-01, 6.97417632e-02,
1.08567560e+00, -7.83504009e-01, 6.81740880e-01, 9.42664087e-01},
{ 1.07484734e+00, -5.41600138e-02, 1.62295878e-01, 3.72175723e-01,
-2.91285217e-01, 1.99539259e-01, 3.08841635e-02, -1.81679606e-01}},
{{ 4.80292350e-01, -3.67481560e-01, 5.40810585e-01, -3.01016599e-01,
-8.78218532e-01, -5.72005093e-01, 1.29483761e-02, -8.14006209e-01},
{ 7.40622222e-01, -2.73452789e-01, 3.02720696e-01, 3.82094473e-01,
1.55777082e-01, -3.78463278e-03, -1.66577086e-01, -6.25447094e-01},
{ 1.31600010e+00, 8.11878368e-02, 3.72686327e-01, 4.39885139e-01,
1.38964340e-01, -2.49638394e-01, 4.86812353e-01, 2.19791159e-01}}},
{{{ 4.54490423e-01, 1.43331736e-01, -4.25793305e-02, 3.40374172e-01,
-2.71249153e-02, -4.73454315e-03, 1.43742993e-01, -1.17587849e-01},
{ 2.75549088e-02, 4.19719191e-03, 1.49370372e-01, -4.08287495e-02,
-5.04591703e-01, -2.54033983e-01, 6.19853675e-01, 4.44106460e-01},
{-8.91716704e-02, 5.60603812e-02, -1.24478795e-01, 1.67237625e-01,
1.84111282e-01, 2.30661198e-01, -5.43405488e-02, -8.02491724e-01}},
{{ 9.31403100e-01, -2.41866589e-01, -7.58468658e-02, 3.15213740e-01,
1.59160972e-01, -9.81798291e-01, -6.58214390e-01, -2.75195628e-01},
{ 1.43477544e-01, 1.97372511e-01, -5.40715978e-02, -8.79158080e-02,
-3.91338140e-01, 2.81472921e-01, -1.19892728e+00, -1.30714452e+00},
{-2.86273956e-02, -2.28736419e-02, 1.08783737e-01, 1.52137235e-01,
1.42992079e-01, -2.83234622e-02, -3.97559494e-01, 3.22613448e-01}},
{{ 2.92765069e+00, 4.61527109e-02, 1.61985189e-01, 6.34857535e-01,
2.83720106e-01, 1.53733635e+00, -7.45506287e-02, -1.24133325e+00},
{ 8.14053357e-01, 8.49511623e-02, 1.29582316e-01, 3.91920924e-01,
-6.14403784e-01, -1.01648593e+00, -1.71371177e-01, 1.67516816e+00},
{ 4.61551815e-01, 8.83984193e-02, 1.38014182e-01, 4.58979875e-01,
8.98927510e-01, -8.47826421e-01, -5.90612710e-01, -2.80006528e-02}}},
{{{-5.49196899e-01, -2.94839323e-01, 2.43404344e-01, 2.12202474e-01,
7.40264773e-01, 9.28613782e-01, -3.53000537e-02, 8.15537453e-01},
{ 7.71055579e-01, 2.76388258e-01, -2.10907713e-01, 1.49582878e-01,
4.44764644e-02, 1.62495583e-01, -8.07855904e-01, 4.67749029e-01},
{ 5.12408853e-01, -3.14771146e-01, 1.23099245e-01, -1.18058458e-01,
-1.13311149e-01, 2.22152367e-01, 1.01618469e+00, 3.88688445e-01}},
{{-6.07152104e-01, 1.01354077e-01, -2.88916398e-02, -6.79135442e-01,
-1.58582723e+00, -4.50419724e-01, -3.62477541e-01, 5.83622098e-01},
{-3.39818560e-02, -9.61882621e-02, 1.73020348e-01, -2.82337755e-01,
-7.85595477e-01, 1.13483763e+00, 7.36784995e-01, -5.44427872e-01},
{ 8.42878163e-01, 1.44036323e-01, -9.66093317e-02, -1.18700415e-01,
-7.69310817e-02, 2.90072411e-01, -3.20028335e-01, 4.60734665e-01}},
{{-6.89045250e-01, -3.31159309e-02, 8.88695568e-03, -4.34295177e-01,
4.18913603e-01, -8.76167044e-03, -5.32401741e-01, 8.99876505e-02},
{-7.31027544e-01, -1.47302806e-01, 2.38721222e-01, -6.37214184e-01,
-7.63095379e-01, 2.17491295e-02, -3.94655049e-01, 9.43311274e-01},
{-1.11536229e+00, -5.03360391e-01, 4.07454431e-01, -1.80232719e-01,
1.61929429e-01, 6.40496910e-01, 1.12561131e+00, 4.51332182e-01}}},
{{{-1.17248356e+00, 5.05556345e-01, 1.31983191e-01, -2.68350303e-01,
-4.10162956e-01, -2.38902855e+00, 8.61012220e-01, -8.09116736e-02},
{-1.20688140e+00, -2.48644635e-01, 5.21610901e-02, -5.39968073e-01,
-9.37552392e-01, 1.04041779e+00, 4.69995052e-01, -7.22612858e-01},
{-3.99193376e-01, -1.27497926e-01, 1.07034080e-01, 2.30822951e-01,
2.63254702e-01, 9.47170675e-01, -2.96519399e-01, -1.20737243e+00}},
{{ 2.31636190e+00, 2.63283312e-01, -1.24940842e-01, 2.84713507e-02,
2.86975265e-01, 3.46399665e-01, -1.41210064e-01, -8.61360371e-01},
{-1.50133803e-01, 1.89346567e-01, 1.69605181e-01, 2.23367453e-01,
1.99515149e-01, -3.80628645e-01, -1.42401457e+00, -2.89443791e-01},
{-3.03705990e-01, -1.91742599e-01, -2.11574450e-01, -2.35194236e-01,
-4.86539930e-01, -6.21820211e-01, -5.51964521e-01, -1.58747125e+00}},
{{ 6.76872551e-01, 5.42437024e-02, 2.79852506e-02, 1.72816869e-02,
1.21914990e-01, -2.74587065e-01, 9.28947389e-01, -2.08623141e-01},
{ 3.03740948e-01, 5.65792955e-02, -2.23536026e-02, 3.68307620e-01,
1.54003762e-02, -2.10218400e-01, -1.45906702e-01, -5.75239599e-01},
{ 6.19689189e-03, -1.28854411e-02, 1.51547964e-03, 4.16112803e-02,
4.14839774e-01, -2.34749809e-01, 3.66696715e-01, 4.70141768e-01}}}};
const float conv2d_biases[KERN_NUM] =
{-0.6726902, 0.62370354, 0.79375905, -1.099685, 0.84447175, 0.7092122,
0.7070272, 0.04809282, -0.3364996, -0.84318006, 0.88969225, -1.0241284, };
const float dense1_weights[DENSE1_NUM][CONV_NUM+2] =
{{ 9.77114797e-01, 1.21900976e+00, 1.05875874e+00, -1.10680521e-01,
4.81908143e-01, 4.13165540e-02, 5.99004745e-01, 6.18824542e-01,
1.13118458e+00, -3.70393425e-01, 3.22374314e-01, -1.01482785e+00,
-6.20545559e-02, 9.67675149e-01, 1.11654294e+00, -5.66104352e-01,
4.75837290e-01, 1.05239570e-01, -1.51445496e+00, 5.77571511e-01,
2.81506568e-01, -6.00826979e-01, -8.65745172e-02, -8.66893291e-01,
-5.64626038e-01, 9.38078761e-01, 5.69620095e-02, 2.79301144e-02,
-1.55135304e-01, 4.07594711e-01, -2.00719595e+00, 9.10239816e-02,
1.88760534e-01, -4.06600046e+00, -4.90885861e-02, -1.20011568e+00,
-1.68896759e+00, -3.23067516e-01, 9.58830953e-01, -9.59355891e-01,
-2.82947242e-01, 7.22367465e-01, 8.42363298e-01, -1.38727203e-01,
-1.20113742e+00, 1.24658056e-01, -2.86068350e-01, -1.21212590e+00,
-2.71920383e-01, 4.08189237e-01, 1.16817534e+00, -8.02598178e-01,
-1.70618743e-01, 9.36280489e-01, -6.86761975e-01, 3.34588200e-01,
-3.55480641e-01, -1.08794415e+00, -8.25025797e-01, -7.88334191e-01,
2.76167810e-01, 1.07152438e+00, 5.00684559e-01, 9.49742854e-01,
-4.57628846e-01, 5.48372805e-01, -6.40473247e-01, 2.44424954e-01,
6.82154179e-01, -1.87191832e+00, -8.30934286e-01, -6.49208367e-01,
-3.49370170e+00, 9.19483185e-01, 7.44480371e-01, -1.19491708e+00,
-2.90500939e-01, 1.47488818e-01, -1.47395313e-01, 1.14856911e+00,
-6.04250371e-01, 1.50937676e-01, -7.54226148e-01, -1.05428576e+00,
-1.42699778e-01, 1.03455508e+00, 8.33933771e-01, -2.31821194e-01,
-4.19355512e-01, 8.96597743e-01, -8.58905733e-01, 2.38590270e-01,
-1.18033206e+00, 9.65577185e-01, -6.98669493e-01, -6.18111432e-01,
3.26740928e-02, 2.83155888e-01, 4.93957222e-01, 1.05231702e+00,
-3.26603889e-01, 6.23288512e-01, -5.13979495e-01, -1.99339658e-01,
-2.24412568e-02, -7.11297572e-01, -4.78678972e-01, -1.55325973e+00,
-4.28132915e+00, 2.50548172e+00},
{-9.04289424e-01, 6.06123507e-01, -1.98998541e-01, 1.16458423e-01,
-4.67020065e-01, -4.85978246e-01, -4.85625744e-01, 1.12419331e+00,
-8.79831851e-01, 1.17315255e-01, 6.65363610e-01, -1.29446292e+00,
2.04632699e-01, 4.74633008e-01, -3.56885612e-01, 4.67357077e-02,
-5.93693018e-01, -2.72438556e-01, -3.89679223e-01, 2.96147555e-01,
-5.31845272e-01, 1.08080411e+00, 7.61448741e-01, -5.57882309e-01,
-3.40132713e-01, 3.99116486e-01, -3.71813565e-01, -3.73928070e-01,
7.15679705e-01, -6.97245121e-01, 4.11784291e-01, 4.97995794e-01,
-1.81422234e-01, 4.26313519e-01, -5.96265122e-02, -2.05637425e-01,
-1.41990587e-01, -1.68577619e-02, -4.09451962e-01, 4.05615717e-01,
-4.97099996e-01, 2.73247343e-02, 1.31036088e-01, 1.34263086e+00,
-1.44164968e+00, -8.87847617e-02, 3.24576087e-02, -2.44391531e-01,
-2.11541012e-01, -1.99724048e-01, -5.09458005e-01, -3.07296664e-01,
3.13402146e-01, 2.04211295e-01, 2.48518571e-01, 1.13532341e+00,
-2.49243096e-01, 4.53706682e-01, 6.55413628e-01, -8.43343809e-02,
1.14390433e+00, 1.56527713e-01, -3.01955909e-01, -3.02632779e-01,
1.32632124e+00, -4.73786533e-01, -3.35925549e-01, -3.73203903e-01,
-9.44625679e-03, 5.82127012e-02, 6.08598948e-01, -2.71803290e-01,
1.92022711e-01, 7.67258525e-01, 2.13436201e-01, -3.22562486e-01,
-5.53629220e-01, 8.19168925e-01, -7.51595259e-01, 3.51170063e-01,
-5.16510785e-01, 1.25989765e-01, -2.98380077e-01, 5.03954709e-01,
2.20146805e-01, 2.92154729e-01, -1.98536634e-01, 1.15124052e-02,
1.08325087e-01, -1.06693411e+00, -1.17129517e+00, 1.30043161e+00,
-1.62351811e+00, 9.60254788e-01, 4.34953094e-01, -1.15679182e-01,
9.88178134e-01, -1.03759877e-01, 2.72606790e-01, 6.35818183e-01,
-4.16935712e-01, 4.27719414e-01, -5.15071392e-01, -4.12663609e-01,
-7.73220241e-01, 3.60493988e-01, 3.96217734e-01, -7.71036267e-01,
5.24980497e+00, 6.27498722e+00},
{ 9.56884325e-01, -1.24238968e-01, -3.58343303e-01, 5.42775214e-01,
3.79421443e-01, -5.09082258e-01, 3.23672950e-01, -4.14858192e-01,
7.54931420e-02, -3.23197573e-01, 7.22757876e-01, -8.00803363e-01,
7.79214442e-01, -5.60892344e-01, -9.21143711e-01, 9.27829325e-01,
5.79385340e-01, -6.55643463e-01, 6.28375947e-01, -1.65498719e-01,
2.09601417e-01, 4.23226804e-01, 2.53886878e-01, -1.17506051e+00,
3.29734743e-01, -6.08722270e-01, -3.14572215e-01, 6.29314184e-01,
4.40616339e-01, -3.05216193e-01, 8.91527057e-01, -8.27356756e-01,
2.99158450e-02, 1.07709575e+00, 4.63801801e-01, -6.84294999e-01,
2.23230168e-01, -8.77557874e-01, -5.56198061e-01, 3.84299576e-01,
9.04144198e-02, 2.19214745e-02, 6.97120965e-01, -4.59181011e-01,
4.04384166e-01, 5.26575148e-01, 8.67246330e-01, -2.25610107e-01,
-1.45104080e-01, -7.76053965e-01, -3.27608824e-01, 8.86177361e-01,
6.14528000e-01, -6.55935049e-01, 7.68226683e-01, 1.86134934e-01,
4.78286833e-01, 7.07444429e-01, 8.31163451e-02, -6.70550585e-01,
7.88035095e-01, -4.60692018e-01, -9.04296517e-01, 1.26529586e+00,
5.37370086e-01, -1.36176452e-01, 6.52617872e-01, 3.04433435e-01,
6.82702005e-01, 5.93581617e-01, -3.27337921e-01, -5.18087089e-01,
-4.52986181e-01, -8.59874859e-02, -2.53176808e-01, -1.35244457e-02,
-2.28765771e-01, -1.46408057e+00, 5.66638649e-01, -8.09324324e-01,
2.34548378e+00, 3.10652554e-01, 1.79175854e+00, -3.71971846e-01,
1.09085047e+00, -4.95619118e-01, -7.47599065e-01, 6.20821774e-01,
8.86392832e-01, -2.74665266e-01, 1.60244241e-01, -1.41867056e-01,
3.08867306e-01, 4.52525944e-01, 8.62228453e-01, 3.27061683e-01,
1.43817812e-01, -1.00462508e+00, -3.80206883e-01, 1.04010093e+00,
1.05044138e+00, -9.68954802e-01, -2.31629580e-01, -1.64927170e-01,
5.60011327e-01, 1.90637544e-01, 2.22006798e-01, -7.62140155e-01,
6.01666498e+00, -3.96348047e+00},
{-3.58034253e-01, 3.71911585e-01, 3.07481010e-02, -2.27506131e-01,
5.18135428e-01, 6.48245156e-01, -5.06319046e-01, -1.58072305e+00,
5.52889444e-02, -1.92236632e-01, -1.10540676e+00, -2.38245055e-01,
-1.47769523e+00, 2.60978490e-01, -4.14631486e-01, -1.25188395e-01,
5.22234179e-02, 6.93814099e-01, 5.28304338e-01, 6.01131856e-01,
