aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/include
diff options
context:
space:
mode:
authortslil <tslil@posteo.de>2021-01-13 16:39:16 -0500
committertslil <tslil@posteo.de>2026-08-28 19:37:41 +0100
commit2ef0078ba2afd99c4fc2673497f3d3a39119cf5d (patch)
tree3f3c791ee9b0136270f6cae2de3d96fce18e6a5c /include
parentaff5fe7f343194366beeda700a2f4a383e40fa73 (diff)
Trying minimax
Diffstat (limited to 'include')
-rw-r--r--include/ct1975.h15
-rw-r--r--include/ct1986.c (renamed from include/ct1975.c)107
-rw-r--r--include/ct1986.h23
-rw-r--r--include/tak.c11
-rw-r--r--include/tak.h4
-rw-r--r--include/weights.c1002
6 files changed, 600 insertions, 562 deletions
diff --git a/include/ct1975.h b/include/ct1975.h
deleted file mode 100644
index a1e2be3..0000000
--- a/include/ct1975.h
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-#include <stdint.h>
-#include "tak.h"
-#include "weights.h"
-
-float
-ct1975_evaluate_black_win(void);
-
-extern char ct1975_ptn[9];
-extern float ct1975_optimal;
-
-// Generate PTN of the ````best'''' action and store it in ct1975_ptn,
-// along with its evaluation in ct1975_optimal. The display_progress
-// argument is a call-back, called on every new square.
-void
-ct1975_generate_ptn(void display_progress(void));
diff --git a/include/ct1975.c b/include/ct1986.c
index 5cb47e9..7295088 100644
--- a/include/ct1975.c
+++ b/include/ct1986.c
@@ -1,4 +1,11 @@
-#include "ct1975.h"
+#include "ct1986.h"
+
+// ===================================================================
+// Globals
+// ===================================================================
+
+char ct1986_ptn[9];
+void (*ct1986_display_progress)(const uint8_t);
// ===================================================================
// Implementation of a small convolutional neural network
@@ -11,7 +18,7 @@ static float dense2[DENSE2_NUM];
#define RELU(x) ((x) = ((x)<0)?0:(x))
float
-ct1975_evaluate_black_win(void) {
+ct1986_evaluate_black_win(void) {
/* ------------------ *
* Convolution layer *
* ------------------ */
@@ -86,6 +93,10 @@ ct1975_evaluate_black_win(void) {
// Truncated Pade approximant of logistic function
output = (12.0+output+50.0*output/(output*output+10.0))/24.0;
+ /*
+ * // Truncated Pade approximant of tanh
+ * output = output/6+25*output/(6*(2*output*output+5));
+ */
if (output > 1.0) return 1.0;
else if (output < 0.0) return 0.0;
@@ -93,28 +104,31 @@ ct1975_evaluate_black_win(void) {
}
// ===================================================================
-// Select best move according the CNN above
+// Minimax using the above evaluator
// ===================================================================
-char ct1975_ptn[9];
-float ct1975_optimal;
-
-#define BETTER(t,o) ((ply>2 && ((current_colour == C_BLACK && (t) > (o)) || (current_colour == C_WHITE && (t) < (o)))) || (ply<3 && ((current_colour == C_BLACK && (o) > (t)) || (current_colour == C_WHITE && (o) < (t)))))
+static void
+previous_ply(void) {
+ if (ply>0) ply--;
+ if (ply == 1) {
+ current_colour = C_WHITE;
+ } else {
+ if (current_colour == C_BLACK) current_colour = C_WHITE;
+ else current_colour = C_BLACK;
+ }
+}
-void
-ct1975_generate_ptn(void display_progress(void)) {
- float this = 0;
+float
+ct1986_minimax(const uint8_t cur_depth, const uint8_t max_depth,
+ const uint8_t min) {
enum E_RESULT r;
uint16_t colours_backup[board_size];
uint8_t celldat_backup[board_size], drops[board_size];
const uint8_t white_count_backup = white_count,
black_count_backup = black_count;
- // 1.0 is a `certain' black win, 0.0 is a `certain' white win.
- if (ply > 2)
- ct1975_optimal = (current_colour == C_BLACK) ? 0.0 : 1.0;
- else
- ct1975_optimal = (current_colour == C_BLACK) ? 0.1 : 0.0;
+ // 1.0 is a `certain' black win, -1.0 is a `certain' white win.
+ float this = 0, optimal = (min) ? 2.0 : -2.0;
// Step across the board
for (uint8_t row = 0; row < board_size; row++) {
@@ -128,14 +142,15 @@ ct1975_generate_ptn(void display_progress(void)) {
// I'm not a huge fan of looping through enums, but it's
// better than manually unrolling this. Sufficiently smart
// compilers?
+
+ // Back up the row of the board
+ for (uint8_t y = 0; y < board_size; y++) {
+ colours_backup[y] = colours[THE_COORDS(col, y)];
+ celldat_backup[y] = celldat[THE_COORDS(col, y)];
+ }
for (enum MOVE_DIRECTION dir = M_UP; dir <= M_RIGHT; dir++) {
- // Back-up the row/column of the board
- if (dir == M_UP || dir == M_DOWN) {
- for (uint8_t y = 0; y < board_size; y++) {
- colours_backup[y] = colours[THE_COORDS(col, y)];
- celldat_backup[y] = celldat[THE_COORDS(col, y)];
- }
- } else {
+ // Back-up the column once we start looking horizontally
+ if (dir == M_LEFT) {
for (uint8_t x = 0; x < board_size; x++) {
colours_backup[x] = colours[THE_COORDS(x, row)];
celldat_backup[x] = celldat[THE_COORDS(x, row)];
@@ -167,14 +182,25 @@ ct1975_generate_ptn(void display_progress(void)) {
// numbers :)
r = try_move(loc, dir, steps, drops);
if (r == ACT_OK) {
- this = ct1975_evaluate_black_win();
- if (BETTER(this, ct1975_optimal)) {
- // Update the chosen action
- ct1975_optimal = this;
- generate_move(board_size, loc, dir, steps, drops, ct1975_ptn);
+ // Decide what to do based on our depth
+ if (cur_depth == max_depth) {
+ // We're at the bottom, evaluate
+ this = ct1986_evaluate_black_win();
+ } else {
+ // We're not at the bottom, recurse first
+ next_ply();
+ this = ct1986_minimax(cur_depth + 1, max_depth, 1-min);
+ previous_ply();
+ }
+ // Update depending on min and optimal
+ if ( (min && (this < optimal))
+ || ((min==0) && (this > optimal))) {
+ optimal = this;
+ if (cur_depth == 0)
+ generate_move(loc, dir, steps, drops, ct1986_ptn);
}
// Reset the board data
- if (dir == M_UP || dir == M_DOWN) {
+ if (dir <= M_DOWN) {
for (uint8_t y = 0; y < board_size; y++) {
colours[THE_COORDS(col, y)] = colours_backup[y];
celldat[THE_COORDS(col, y)] = celldat_backup[y];
@@ -200,11 +226,23 @@ ct1975_generate_ptn(void display_progress(void)) {
r = try_place(loc, current_colour, stone);
// Legal placement, evaluate it
if (r == ACT_OK) {
- this = ct1975_evaluate_black_win();
- if (BETTER(this, ct1975_optimal)) {
- // Update the chosen action
- ct1975_optimal = this;
- generate_place(board_size, loc, stone, ct1975_ptn);
+ // Decide what to do based on our depth
+ if (cur_depth == max_depth) {
+ // We're at the bottom, evaluate
+ this = ct1986_evaluate_black_win();
+ } else {
+ // We're not at the bottom, recurse first
+ next_ply();
+ this = ct1986_minimax(cur_depth + 1, max_depth, 1-min);
+ previous_ply();
+ }
+ // Update depending on min and optimal
+ if ( (min && (this < optimal))
+ || ((min==0) && (this > optimal))) {
+ optimal = this;
+ // Store the result if we're at the top
+ if (cur_depth == 0)
+ generate_place(loc, stone, ct1986_ptn);
}
// Reset the state
celldat[loc] = 0;
@@ -213,7 +251,8 @@ ct1975_generate_ptn(void display_progress(void)) {
}
}
}
- display_progress();
+ ct1986_display_progress(cur_depth);
}
}
+ return optimal;
}
diff --git a/include/ct1986.h b/include/ct1986.h
new file mode 100644
index 0000000..877c301
--- /dev/null
+++ b/include/ct1986.h
@@ -0,0 +1,23 @@
+#include <stdint.h>
+#include "tak.h"
+#include "weights.h"
+
+extern char ct1986_ptn[9];
+extern void (*ct1986_display_progress)(const uint8_t);
+
+float
+ct1986_evaluate_black_win(void);
+
+// Generate PTN of the ````best'''' action and store it in ct1986_ptn,
+// along with its value as the return. The ct1986_display_progress
+// function pointer is called on every new square.
+float
+ct1986_minimax(const uint8_t cur_depth, const uint8_t max_depth,
+ const uint8_t min);
+
+extern char ct1986_ptn[9];
+extern float ct1986_optimal;
+
+
+void
+ct1986_generate_ptn(void display_progress(void));
diff --git a/include/tak.c b/include/tak.c
index dc402d4..57dacf7 100644
--- a/include/tak.c
+++ b/include/tak.c
@@ -151,8 +151,11 @@ try_move(const int8_t location, const enum MOVE_DIRECTION direction,
};
case M_LEFT: {
delta = -1;
- if ((location + steps * delta) / board_size
- < location / board_size)
+ // We need the extra check for zero here because, irritatingly,
+ // -1 / board_size == 1 / board_size
+ if ((location + steps * delta < 0) ||
+ ((location + steps * delta) / board_size
+ < location / board_size))
return ACT_ILLEGAL;
break;
};
@@ -469,7 +472,7 @@ parse_move(const uint8_t board_size, char *ptn,
// ===================================================================
void
-generate_place(const uint8_t board_size, const uint8_t in_location,
+generate_place(const uint8_t in_location,
const enum STONE_VARIANT in_stone, char out_ptn[4]) {
switch (in_stone) {
case STONE_FLAT: { break; }
@@ -486,7 +489,7 @@ generate_place(const uint8_t board_size, const uint8_t in_location,
// ===================================================================
void
-generate_move(const uint8_t board_size, const uint8_t in_location,
+generate_move(const uint8_t in_location,
const enum MOVE_DIRECTION in_direction,
const uint8_t in_steps, const uint8_t in_drops[5],
char out_ptn[10]) {
diff --git a/include/tak.h b/include/tak.h
index 532d91a..27984a1 100644
--- a/include/tak.h
+++ b/include/tak.h
@@ -59,11 +59,11 @@ parse_move(const uint8_t board_size, char *ptn,
uint8_t *out_steps, uint8_t out_drops[5]);
void
-generate_place(const uint8_t board_size, const uint8_t in_location,
+generate_place(const uint8_t in_location,
const enum STONE_VARIANT in_stone, char out_ptn[4]);
void
-generate_move(const uint8_t board_size, const uint8_t in_location,
+generate_move(const uint8_t in_location,
const enum MOVE_DIRECTION in_direction,
const uint8_t in_steps, const uint8_t in_drops[5],
char out_ptn[10]);
diff --git a/include/weights.c b/include/weights.c
index 3b42199..4684bb7 100644
--- a/include/weights.c
+++ b/include/weights.c
@@ -1,570 +1,558 @@
#include "weights.h"
const float conv2d_weights[KERN_NUM][KERN_SIZE][KERN_SIZE][KERN_CHAN] =
-{{{{ 3.22002387e+00, -1.19958781e-02, 1.63145214e-01, 4.40203352e-04,
- -3.12243670e-01, 1.05316639e+00, -5.56169212e-01, 1.06530793e-01},
- { 7.60766804e-01, 4.87934239e-02, 1.54332414e-01, 5.89295328e-01,
- 1.96197629e-01, -3.76029551e-01, -1.16451514e+00, 4.62258577e-01},
- { 3.33170801e-01, -6.14581769e-03, 2.13005111e-01, 1.39027173e-02,
- -1.91834226e-01, 2.96677440e-01, 4.95096385e-01, -7.20750213e-01}},
+{{{{-4.90760595e-01, -2.81853732e-02, -2.31033087e-01, -6.41732812e-02,
+ -3.66429567e-01, -5.59734225e-01, -6.81084469e-02, 5.67408919e-01},
+ { 4.01578933e-01, 1.93071440e-01, 5.48453443e-02, 4.07098919e-01,
+ -1.22356415e-01, 1.19062543e-01, 1.39430061e-01, 5.60189903e-01},
+ { 3.83273349e-04, -6.52443841e-02, -2.22010583e-01, 4.00618374e-01,
+ -1.05270751e-01, -3.38194281e-01, -1.57642335e-01, -2.12986216e-01}},
- {{ 7.05021262e-01, -3.49166781e-01, -3.21705104e-03, 1.16587900e-01,
- 1.21458888e-01, 2.26560757e-01, 5.95227361e-01, -8.58160794e-01},
- { 1.56025127e-01, 2.96732843e-01, 1.17129862e-01, 1.53764918e-01,
- -2.25643158e-01, -7.73285553e-02, -2.54887968e-01, 8.65052581e-01},
- { 2.55076103e-02, 1.28373140e-02, 5.72768636e-02, 9.45315436e-02,
- 1.35395616e-01, -3.47645015e-01, 5.40576994e-01, 8.76072049e-01}},
+ {{-1.18834928e-01, 1.16028465e-01, 2.56124306e-02, -4.29049544e-02,
+ -1.35525018e-01, -1.10900730e-01, 3.38065565e-01, -5.91123521e-01},
+ { 3.09305370e-01, 2.44544581e-01, -1.29209787e-01, -8.39367956e-02,
+ -8.14810619e-02, 1.74773052e-01, 8.38389155e-03, -9.15614590e-02},
+ {-9.98189077e-02, -4.35713641e-02, 1.25977784e-01, -2.69543380e-01,
+ -2.64175367e-02, -7.29678869e-02, -9.96725112e-02, 3.83866251e-01}},
- {{ 1.56066567e-01, -3.21597271e-02, -1.08361825e-01, 1.57417402e-01,
- -5.53307652e-01, -2.42216796e-01, -5.20174921e-01, 1.40398681e+00},
- { 4.50078547e-02, 1.66498855e-01, -1.24432757e-01, 1.56218350e-01,
- 5.44345528e-02, 3.85034561e-01, 4.91900705e-02, -9.90016520e-01},
- {-9.58847627e-02, 9.39999148e-02, -1.66272581e-01, 3.04683596e-01,
- -9.32713747e-02, 1.17395027e-02, 6.05836026e-02, 6.11033022e-01}}},
+ {{-9.18447450e-02, -1.31773457e-01, -1.55969903e-01, 2.21696883e-01,
+ 1.85420215e-01, 3.18965882e-01, 5.06002866e-02, -8.53309333e-01},
+ { 2.73154944e-01, 1.24316096e-01, -1.45033225e-01, 1.64616048e-01,
+ 1.62702203e-01, 1.33182645e-01, -3.43968630e-01, 9.51932192e-01},
+ { 1.30158260e-01, 1.28685758e-01, -7.99636170e-02, 2.84529999e-02,
+ -2.28228658e-01, 3.78006458e-01, -3.41390997e-01, 1.10318385e-01}}},
- {{{-6.68670475e-01, 6.71034455e-02, 1.06246598e-01, -1.02926313e-03,
- -1.40148411e-02, -1.09288335e-01, -3.48774582e-01, -4.52367514e-01},
- {-4.53696214e-02, 8.41210186e-02, -1.51167795e-01, -1.70446754e-01,
- 4.70774889e-01, -3.16448987e-01, -9.60730612e-01, 6.48768365e-01},
- { 6.14417270e-02, -5.36045665e-03, -6.54293224e-02, 7.09201097e-02,
- -6.75887704e-01, -6.47643507e-01, 1.84152293e+00, 1.14347994e+00}},
+ {{{ 8.12598646e-01, -3.75669934e-02, 2.02176332e-01, 5.57774067e-01,
+ 4.24787998e-01, 3.16749752e-01, 5.16985714e-01, 2.88777739e-01},
+ { 2.25854352e-01, -5.81537187e-02, 4.10766572e-01, 2.25734025e-01,
+ -3.72164577e-01, 3.20120245e-01, -4.88385946e-01, 4.14650291e-01},
+ { 1.19638406e-01, 1.80290446e-01, 8.28098357e-02, 1.29399821e-01,
+ 1.05688982e-01, -2.72018164e-02, -4.56530191e-02, 3.37206036e-01}},
- {{ 2.07185164e-01, -1.87005296e-01, 6.85471520e-02, 8.64909068e-02,
- -2.84711570e-01, 1.20670080e+00, -2.76946779e-02, 7.92812288e-01},
- { 1.26099622e+00, -1.53691769e-02, -1.42587245e-01, -1.96170598e-01,
- -2.17642665e+00, 1.00131476e+00, 3.33649307e-01, -2.58410841e-01},
- { 5.33091664e-01, 4.15606409e-01, -1.16866743e-02, 1.17851757e-01,
- -2.33314991e-01, -3.63689691e-01, 8.10164213e-01, -3.99321645e-01}},
+ {{ 3.09051365e-01, -1.50425032e-01, 1.41357943e-01, 6.62258089e-01,
+ -6.58052042e-02, 4.74152416e-01, 2.84330151e-03, 3.61606449e-01},
+ { 1.11942135e-01, -6.37476519e-02, -1.49692193e-01, 7.19615892e-02,
+ 2.10250899e-01, -4.30156797e-01, 2.27936376e-02, -2.96303749e-01},
+ { 2.63054259e-02, -9.27725211e-02, -1.57437727e-01, 2.17025936e-01,
+ 1.92013413e-01, 3.68349642e-01, -3.99803936e-01, -1.37874708e-01}},
- {{-1.01983257e-01, 8.00757785e-04, -9.82282013e-02, -7.02989893e-03,
- 3.88421744e-01, -8.31545949e-01, -1.05881906e+00, 9.75748718e-01},
- { 2.35047698e-01, 7.12820739e-02, 3.07345808e-01, -2.49809429e-01,
- -1.43844947e-01, -1.33448231e+00, -2.43890896e-01, 4.11434114e-01},
- {-1.38443041e+00, 2.48345986e-01, 4.54611517e-03, -2.43231401e-01,
- -4.74986613e-01, 6.11505210e-01, -8.98080021e-02, 1.81999385e+00}}},
+ {{ 4.24336374e-01, 2.21109718e-01, 4.87068057e-01, -3.37189347e-01,
+ 4.29991543e-01, -1.62917357e-02, 1.17278814e-01, -2.39970371e-01},
+ { 2.97185555e-02, -1.04546547e-02, 1.87678754e-01, 5.04507542e-01,
+ 2.02980772e-01, -5.85045628e-02, 5.18933870e-02, 5.29769719e-01},
+ { 4.84141149e-02, -1.77259576e-02, 5.91688417e-02, 1.03639826e-01,
+ 2.48457819e-01, -1.93022173e-02, -5.68263113e-01, 1.84867203e-01}}},
- {{{ 5.32188453e-02, -2.95376945e-02, 1.55034065e-01, 9.27138794e-03,
- 1.43997401e-01, 1.73672944e-01, -3.40331525e-01, -2.57769644e-01},
- { 2.65811414e-01, 1.04106456e-01, -1.91205427e-01, -1.35255873e-03,
- -1.46733135e-01, -3.17390442e-01, -4.98202205e-01, 7.61738896e-01},
- {-1.96280912e-01, -1.82373047e-01, 3.71632278e-02, -1.42186090e-01,
- -7.65783489e-02, 1.06624469e-01, 4.18590277e-01, 8.38926196e-01}},
+ {{{-4.91841557e-03, 6.26177043e-02, 1.72231775e-02, 8.53444487e-02,
+ -2.85077959e-01, 8.33745673e-02, -7.36165524e-01, 1.13868542e-01},
+ {-1.63323909e-01, 1.56231746e-01, 2.19391584e-01, -4.98252623e-02,
+ 1.39954463e-01, -2.38303214e-01, 1.51710719e-01, -7.36061096e-01},
+ { 1.32082909e-01, -1.82952940e-01, 2.09979684e-04, -1.75026491e-01,
+ 3.36956158e-02, -2.06702307e-01, -8.12308714e-02, 5.15065156e-02}},
- {{ 3.31864327e-01, -4.01031300e-02, -2.97503676e-02, -1.99983716e-01,
- -1.51879340e-01, 1.69545010e-01, 9.81549993e-02, 6.44369006e-01},
- {-2.17242813e+00, -2.37677336e-01, -2.59737391e-03, -9.16160271e-02,
- -1.14586568e-02, 8.29459056e-02, -5.00172302e-02, 2.14286432e-01},
- { 8.81209001e-02, -1.55405864e-01, 8.20639879e-02, -5.81092834e-02,
- 1.43536091e-01, -2.27859378e-01, 6.49605468e-02, 1.46066761e+00}},
+ {{ 2.29104519e-01, 1.71340585e-01, -5.52031584e-03, -2.00957656e-01,
+ -3.95184308e-01, 9.18919593e-02, 3.76520783e-01, 2.03646526e-01},
+ { 2.52656072e-01, -1.07855843e-02, 1.89050175e-02, 4.16003866e-04,
+ 4.32944357e-01, -4.89408761e-01, -3.41332316e-01, -4.56042528e-01},
+ { 8.69734824e-01, 2.22867519e-01, 3.56954157e-01, -3.77899617e-01,
+ 1.83793128e-01, 2.24658251e-01, 3.62529874e-01, -3.70791405e-01}},
- {{ 5.06610190e-03, 1.10415079e-01, -1.02352537e-01, -1.60453230e-01,
- -3.52321774e-01, 2.23530412e-01, -9.08660233e-01, -2.07271886e+00},
- { 1.01898260e-01, 9.48345289e-02, 1.56104947e-02, 4.39548343e-02,
- 1.32441744e-02, 8.31526220e-02, -2.34730154e-01, 1.45080495e+00},
- {-2.12114662e-01, -1.11539975e-01, -4.47320472e-03, -2.95809135e-02,
- -1.12560324e-01, -3.55113596e-01, -1.15561359e-01, -4.68587279e-02}}},
+ {{-3.76490764e-02, 4.56053838e-02, -4.23495956e-02, -5.69660030e-02,
+ 9.29591879e-02, 1.59565564e-02, -1.18317522e-01, 4.47243720e-01},
+ {-8.32934454e-02, -4.22206931e-02, -9.53967646e-02, 8.25610831e-02,
+ 5.20767942e-02, 5.87673336e-02, 2.01357648e-01, 1.11819923e-01},
+ { 1.32936254e-01, 5.45747802e-02, -7.57182576e-03, -3.78230698e-02,
+ 2.74440378e-01, -3.25445831e-02, -2.80508608e-01, -1.12405971e-01}}},
- {{{-3.83676320e-01, -4.76051658e-01, -3.65200303e-02, 2.39348978e-01,
- 1.80658847e-01, 4.29451048e-01, 4.96237099e-01, 4.10975844e-01},
- {-5.93741238e-03, 3.77813429e-01, -2.59404052e-02, -2.62653045e-02,
- 3.34081352e-01, -2.30080932e-01, -1.60955012e-01, 2.55420625e-01},
- {-1.48213953e-01, -9.05745104e-02, 5.69190979e-02, 5.34949265e-02,
- 5.97222447e-01, 6.52425811e-02, -1.06460750e+00, -6.17710471e-01}},
+ {{{-2.32913002e-01, 8.46769139e-02, -7.68127590e-02, -1.51526049e-01,
+ -4.64316338e-01, -1.57315835e-01, -3.73286635e-01, -3.65627855e-01},
+ {-4.34241056e-01, -9.11458880e-02, 6.08600527e-02, -1.79879457e-01,
+ -4.33159143e-01, 8.32134858e-02, 6.67283177e-01, -9.18620944e-01},
+ {-6.25644863e-01, 2.47727916e-01, -4.44678724e-01, -4.50171441e-01,
+ -2.46189013e-01, -3.76419395e-01, -1.18949063e-01, -5.82924969e-02}},
- {{ 4.21577960e-01, 4.04462129e-01, -8.18569958e-02, -5.69026709e-01,
- -6.28817379e-01, 2.36979112e-01, 1.43410698e-01, 1.11746585e+00},
- {-2.20630527e+00, 3.14983457e-01, 1.78866699e-01, 1.97638333e-01,
- 2.99155027e-01, 6.55825615e-01, 2.42680013e-01, -1.99347049e-01},
- { 5.57864189e-01, 1.75776780e-01, -3.98994833e-01, -2.89641201e-01,
- -8.16451460e-02, 4.50544685e-01, 4.56952602e-01, 2.20392108e+00}},
+ {{-2.17935666e-01, 5.19401878e-02, 1.85207039e-01, -4.32844549e-01,
+ 8.55958611e-02, 2.68299341e-01, -6.49251603e-03, 7.11611450e-01},
+ {-4.59396578e-02, 2.78418928e-01, -2.58006155e-01, -1.59266487e-01,
+ -1.09467290e-01, 1.96133405e-01, -2.28687644e-01, -6.20073974e-01},
+ {-9.62362960e-02, 1.46021023e-01, 2.10785910e-01, -1.50085256e-01,
+ -7.27997646e-02, -4.99946654e-01, -7.69022942e-01, 2.71643668e-01}},
- {{ 4.59210843e-01, -2.59737730e-01, -1.90498367e-01, 6.70286939e-02,
- -6.22002959e-01, 7.22078562e-01, -1.22855626e-01, -3.63249898e+00},
- { 1.00896096e+00, -4.42942262e-01, -1.02768444e-01, 2.01820821e-01,
- 2.12152645e-01, 2.43589258e+00, 8.80194068e-01, 1.36497605e+00},
- { 8.21331620e-01, -1.29598513e-01, -6.86402768e-02, -4.83318865e-01,
- -4.37488139e-01, -9.14400339e-01, 2.16704682e-01, -6.09669805e-01}}},
+ {{-3.46044362e-01, -5.49900718e-02, -1.48681983e-01, -6.95352629e-02,
+ -1.14291519e-01, -2.25316465e-01, -5.09401202e-01, -4.16897953e-01},
+ {-1.88999221e-01, -6.59298198e-03, 4.86670807e-02, -2.38408968e-01,
+ -2.55879968e-01, 8.99769217e-02, 5.12757599e-01, 3.14449400e-01},
+ {-2.12121774e-02, 2.05590308e-01, -1.78136632e-01, -1.98713750e-01,
+ -2.87380517e-02, -4.87252325e-02, -2.50897974e-01, -8.60948265e-02}}},
- {{{-3.62072915e-01, 8.13567862e-02, 1.20238595e-01, 7.35392869e-02,
- -6.74268305e-02, -1.82992887e+00, -4.15246129e-01, -4.45490539e-01},
- {-8.31988752e-01, -4.48159516e-01, -1.14059627e-01, -8.15663189e-02,
- 3.88508558e-01, -8.66540000e-02, -2.89541304e-01, 1.01150620e+00},
- {-7.03295112e-01, -1.57124206e-01, 1.93335757e-01, 2.29004338e-01,
- -1.79147735e-01, -4.00059819e-01, 5.86301386e-01, 3.91705370e+00}},
+ {{{ 3.75205040e-01, 8.48369300e-02, 3.22779343e-02, -5.10027520e-02,
+ 8.10376275e-03, 1.11055255e-01, -9.03841555e-02, 1.12875931e-01},
+ { 3.65514159e-01, -6.76988438e-02, 3.08550429e-02, -2.72999071e-02,
+ 1.24946840e-01, 1.82879299e-01, -2.68403023e-01, -4.64846790e-02},
+ { 3.74628544e-01, -3.05078663e-02, 1.11138508e-01, 3.07384282e-01,
+ 2.84429312e-01, 3.13842028e-01, 3.68871391e-02, -1.63889483e-01}},
- {{-5.72657108e-01, -6.00942373e-02, 1.99963644e-01, -3.43713872e-02,
- 6.68683290e-01, 3.83974850e-01, -6.49285793e-01, 7.03215063e-01},
- { 2.27635428e-01, 2.23849323e-02, -2.62305439e-01, -3.32936011e-02,
- -3.53239805e-01, -3.46394867e-01, -6.57658637e-01, -7.03358412e-01},
- { 8.98771346e-01, 3.33880723e-01, 1.77770585e-01, -3.79111618e-02,
- -5.12276590e-01, -2.33181745e-01, 7.16287553e-01, 2.19575062e-01}},
+ {{ 5.11921048e-01, 2.97069192e-01, 5.16644083e-02, -1.16708994e-01,
+ 1.02151431e-01, 7.36506581e-02, 2.64065228e-02, -3.73807102e-01},
+ { 1.71873987e-01, 6.71169534e-02, -1.70905776e-02, 4.16750982e-02,
+ 1.80516187e-02, -1.05753705e-01, 1.07195802e-01, 1.07598320e-01},
+ { 3.92377377e-01, 2.11537212e-01, 2.17242345e-01, -2.29222864e-01,
+ -7.33697414e-02, -3.58957425e-02, 3.25029016e-01, 7.47149467e-01}},
- {{-3.82574528e-01, -1.14743859e-01, 6.75009983e-03, -1.48896754e-01,
- 4.37039316e-01, -6.07845485e-01, 1.24787889e-01, 2.22478032e-01},
- { 8.22211981e-01, 1.09539352e-01, 2.96193492e-02, 2.07039833e-01,
- -1.32159382e-01, 6.49281070e-02, -1.46949455e-01, -1.06266215e-01},
- { 7.97062814e-01, -2.51520365e-01, 8.54466483e-02, 4.28307742e-01,
- 4.63116914e-01, 6.79925501e-01, -7.81385183e-01, 1.68637562e+00}}},
+ {{ 5.36842108e-01, 1.01804562e-01, 1.17142342e-01, 3.54701579e-01,
+ 7.08256215e-02, 4.01617944e-01, 1.86210498e-01, 8.47333297e-02},
+ { 3.76396567e-01, 1.05117671e-01, 8.79528224e-02, -1.10413551e-01,
+ 7.32069311e-04, 1.81059614e-01, -3.16392690e-01, -2.62465209e-01},
+ { 2.03528136e-01, 2.91160077e-01, -9.77342501e-02, -3.84849608e-02,
+ -1.54080570e-01, 1.98865935e-01, 4.92358059e-01, 3.79603237e-01}}},
- {{{-1.00543916e+00, -1.87872440e-01, -3.10335346e-02, -1.48898691e-01,
- -1.46907583e-01, -1.78617179e-01, 1.74531639e-01, 2.63193995e-02},
- {-6.76483810e-01, -1.11644827e-01, -1.25922948e-01, -5.70257716e-02,
- -3.32496822e-01, -2.25897402e-01, -9.00712907e-02, 2.55819619e-01},
- {-1.17529190e+00, -6.02607802e-02, 1.84288785e-01, -2.95082033e-01,
- 1.18773907e-01, 5.52028231e-02, -1.93804264e-01, 1.66248918e+00}},
+ {{{-5.02390563e-01, -2.63875216e-01, -1.60962939e-02, 2.14588284e-01,
+ -1.45263225e-02, 3.40900160e-02, -2.39900261e-01, 3.45160276e-01},
+ {-2.77054012e-01, -6.28170297e-02, 1.07477069e-01, -1.17776450e-02,
+ -9.64142978e-02, -1.90018922e-01, -2.73465132e-03, -4.46913093e-01},
+ {-2.62902588e-01, -1.51994258e-01, 9.43460763e-02, -8.44929293e-02,
+ -1.44007867e-02, -2.09040716e-01, 9.51506197e-02, -6.35753945e-03}},
- {{-7.64976025e-01, -1.05349891e-01, -1.57871053e-01, -3.88584614e-01,
- -5.84320247e-01, -3.99422228e-01, 2.68343389e-01, 6.59425080e-01},
- {-8.64876091e-01, -2.97934055e-01, -5.53049706e-02, -9.88317207e-02,
- -1.80700824e-01, 2.83717364e-02, -2.87728131e-01, -1.00670934e+00},
- {-7.22630143e-01, -2.12710612e-02, -1.99236840e-01, -1.71710074e-01,
- -2.73793221e-01, 1.39745682e-01, -3.14408839e-01, 8.40459168e-01}},
+ {{-2.69903779e-01, -2.66318731e-02, 7.80581012e-02, 3.73853371e-02,
+ -1.17432931e-02, -3.23038310e-01, 7.41006881e-02, 1.52713716e-01},
+ {-1.94585666e-01, -1.20963536e-01, -1.57998633e-02, -5.12194727e-03,
+ 1.50580630e-01, 1.92941707e-02, -1.63986608e-01, 1.65717021e-01},
+ {-2.89092749e-01, -1.79625332e-01, -1.23783648e-01, -8.10109377e-02,
+ -2.62756407e-01, -1.08534530e-01, -7.51899630e-02, -1.52088627e-01}},
- {{-1.17145813e+00, 8.56123865e-02, -3.35616544e-02, -3.36264700e-01,
- -2.25543499e-01, -6.28219724e-01, 2.13847190e-01, -3.19206297e-01},
